Ersparnisrechner
| Kostenpunkt | EVU | EEG |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| Einspeisung bei EEG in ct | - | 12,50 |
| Kosten Abrechnung in ct | - | 1,50 |
| Grundpauschale pro Monat in € | 0,00 | |
| Energiepreis in ct | 14,00 | |
| Netzentgelt in ct | ||
| Netzverluste in ct | 0,79 | |
| Erneuerbarer Förderbeitrag in ct | 1,20 | 0,00 |
| Elektrizitätsabgabe in ct | 1,50 | 0,00 |
| Strompreis inkl. Netzkosten Cent/kWh |
Jahresstromkosten derzeit in €: €0.00
Jahresstromkosten mit EEG in €: €0.00
Jahresersparnis bei Beitritt in €: €0.00